
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMC23 - 611 | 7209 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | TMC23 - 610 | 6218 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMC23 - 609 | 9890 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMC23 - 608 | 6785 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC23 - 607 | 7694 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC23 - 606 | 4293 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC23 - 605 | 7687 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC23 - 604 | 0123 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC23 - 603 | 1916 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMC23 - 602 | 8660 |
